详细介绍
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
梅特勒-托利多PL经典系列普及型精密天平PL3002电子分析天平
技术指标
可读性 | 0.01g |
zui大称量值 | 2100g |
重复性(s) | 0.01g |
线性 | ±0.02g |
外部校准砝码(选件) | 2000g |
秤盘尺寸(mm) | Φ180 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×111 |
梅特勒-托利多PL经典系列普及型精密天平PL3002电子分析天平
技术指标
可读性 | 0.01g |
zui大称量值 | 3100g |
重复性(s) | 0.01g |
线性 | ±0.03g |
外部校准砝码(选件) | 2000g |
秤盘尺寸(mm) | Φ180 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×111 |
梅特勒-托利多PL经典系列普及型精密天平PL4002电子分析天平
技术指标
可读性 | 0.01g |
zui大称量值 | 4100g |
重复性(s) | 0.01g |
线性 | ±0.04g |
外部校准砝码(选件) | 2000g |
秤盘尺寸(mm) | Φ180 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×111 |
梅特勒-托利多PL经典系列普及型精密天平PL4001电子分析天平
技术指标
可读性 | 0.1g |
zui大称量值 | 4100g |
重复性(s) | 0.1g |
线性 | ±0.1g |
外部校准砝码(选件) | 2000g |
秤盘尺寸(mm) | Φ180 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×111 |
产品咨询
联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码