当前位置:首页 > 产品中心 > 分析电子天平 > 便携式经济型电子天平 > 奥豪斯Valor 3000 便携式工业电子天平
详细介绍
品牌 | OHAUS/奥豪斯 |
---|
Valor 3000 工业电子天平
*的产品性能:
1.全新的设计--全不锈钢的外壳、抗化学腐蚀的不锈钢秤盘、*的机械结构设计等,所有这些都保证了Valor 3000电子天平具有坚固耐用、易于清洁和防潮的优异性能,使其即使在恶劣环境下也能精准称量。
2.超过载保护--10倍容量的过载保护技术专为经常超载的恶劣环境设计。
3.优异的性能--通过对环境滤波参数和稳定参数的设置,极大的优化了天平在不同称量条件下的称量性能。
4.友好的操作环境--方便读取的背亮式液晶显示屏,灵巧的SmarTextTM提示软件,让天平的操作和设置变得更为简单,使您的称量更加得心应手。
丰富的应用模式:
1.百分比模式--此模式可用于比较混合样品重量和快速检重等。在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示100%,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的*方式显示。
2.比重称量--无需人工计算即可简单快速的测定样品的比重。此模式不仅可以用于关键材料的检验,在食品加工与食品服务应用中,对于混合物中发泡率的检验也同样有效。在该模式下,先将纯净水倒入容器中得出纯净水的重量,再用相同体积的样品替换掉容器中的纯净水,而后天平将显示样品的比重。
详细参数:
型号 | V31XH202CN |
量程(g) | 200 |
可读性(g) | 0.01 |
称量单位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
应用模式 | 基本称量、百分比称量、比重称量 |
按键 | 三个机械按键(左边1个,右边2个) |
显示屏 | 背亮液晶 |
去皮范围 | 满量程 |
稳定时间(s) | <=2 |
操作温度范围(℃) | 0-40 |
环境湿度范围 | 10%-85% |
结构 | 全不锈钢外壳、秤盘、底座,不锈钢电池盖 |
电源要求 | 交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配) |
电池工作时间(小时) | 75 |
秤盘尺寸(cm) | 直径120 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型号 | V31XH2CN |
量程(g) | 2000 |
可读性(g) | 0.1 |
称量单位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
应用模式 | 基本称量、百分比称量、比重称量 |
按键 | 三个机械按键(左边1个,右边2个) |
显示屏 | 背亮液晶 |
去皮范围 | 满量程 |
稳定时间(s) | <=2 |
操作温度范围(℃) | 0-40 |
环境湿度范围 | 10%-85% |
结构 | 全不锈钢外壳、秤盘、底座,不锈钢电池盖 |
电源要求 | 交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配) |
电池工作时间(小时) | 75 |
秤盘尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型号 | V31X6CN |
量程(g) | 6000 |
可读性(g) | 1 |
称量单位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
应用模式 | 基本称量、百分比称量、比重称量 |
按键 | 三个机械按键(左边1个,右边2个) |
显示屏 | 背亮液晶 |
去皮范围 | 满量程 |
稳定时间(s) | <=2 |
操作温度范围(℃) | 0-40 |
环境湿度范围 | 10%-85% |
结构 | 全不锈钢外壳、秤盘、底座,不锈钢电池盖 |
电源要求 | 交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配) |
电池工作时间(小时) | 120 |
秤盘尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型号 | V31XW3CN |
量程(g) | 3000 |
可读性(g) | 0.2 |
称量单位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
应用模式 | 基本称量、百分比称量、比重称量 |
按键 | 三个机械按键(左边1个,右边2个) |
显示屏 | 背亮液晶 |
去皮范围 | 满量程 |
稳定时间(s) | <=2 |
操作温度范围(℃) | 0-40 |
环境湿度范围 | 10%-85% |
结构 | 全不锈钢外壳、秤盘、底座,不锈钢电池盖 |
电源要求 | 交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配) |
电池工作时间(小时) | 75 |
秤盘尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 186.1×76.9×218 |
防护等级 | IP65 |
型号 | V31XW6CN |
量程(g) | 6000 |
可读性(g) | 1 |
称量单位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
应用模式 | 基本称量、百分比称量、比重称量 |
按键 | 三个机械按键(左边1个,右边2个) |
显示屏 | 背亮液晶 |
去皮范围 | 满量程 |
稳定时间(s) | <=2 |
操作温度范围(℃) | 0-40 |
环境湿度范围 | 10%-85% |
结构 | 全不锈钢外壳、秤盘、底座,不锈钢电池盖 |
电源要求 | 交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配) |
电池工作时间(小时) | 75 |
秤盘尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 186.1×76.9×218 |
防护等级 | IP65 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码