当前位置:首页 > 产品中心 > 分析电子天平 > 便携式经济型电子天平 > 奥豪斯SPN系列Scout SL便携式电子天平
详细介绍
品牌 | OHAUS/奥豪斯 |
---|
Scout SL便携式天平
*的应用特点:
1.称量范围从200g到6000g,zui小分度值从0.01g到0.1g等多种型号的便携式天平
2.*过载保护
3.校准锁定
4.自动关机模式
5.运输保护锁
6.内置式下秤钩
7.选配USB或RS232接口选件
8.电源可使用AC适配器或4节5号电池
型号 | SPN202F | SPN302F | SPN402F | SPN501F | SPN1501F | SPN3001F | SPN5000F | SPN6000F |
量程(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 |
可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
重复性(标准偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
线性误差(±g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 |
电池工作时间(小时) | 120 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 |
校准 | 自动外部校准,选购砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | 自动外部校准,选购砝码 |
量程校正砝码(g) | 200 | 200 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 |
线性校正砝码(g) | 100/200 | 100/200 | 200/400 | 200/400 | 500/1000 | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/4000 |
秤盘尺寸(cm) | 直径 12 | 直径 12 | 直径 12 | 直径 12 | 16.5×14.2 | 16.5×14.2 | 16.5×14.2 | 16.5×14.2 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 |
净重(kg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码