详细介绍
产品信息:
PiloFD系列中试冻干机,*模拟工业冻干机的技术要求,用于中小型的批量生产;采用P型控制器,嵌入式计算机+触摸屏控制,可在存储5000个固定或用户自定义程序;预冻和冻干的过程均可在主机上进行精确的控制,PiloFD可选配数据记录软件,每分钟存储一次数据,连续存储730天;可选配1.5Km计算机机远程控制系统,实现对冻干过程的控制与记录;选配APCS全自动控制冻干软件,可存储60000个固定或用户自定义程序,从预冻到除霜全部自动化控制,并实现数字密码签名。
台式中试型冻干机技术参数:
型号 | PiloFD5-3.3 | PiloFD5-4.3 | PiloFD5-5.3 | PiloFD5-6.3 |
冷阱zui大容量 | 3L | 4L | 5L | 6L |
凝冰效率 | 2L/24h | 3L/24h | 3.5L/24h | 4.5L/24h |
安放方式 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 |
压缩机功率 | 2*7/8HP | 2*1HP | 2*1.5HP | 2*1.5HP |
压盖搁板面积m3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
非压盖搁板面积m3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
搁板的宽度mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
搁板的长度mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
搁板的间距mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
压盖系统搁板的层数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非压盖系统搁板的层数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冷阱极限温度 | -50℃ -80 ℃ | |||
泵的真空极限 | 2*10-4Torr | |||
搁板温度 | -40 ℃ --? +80 ℃ (zui多到100 ℃ ) | |||
直径为16mm 5ml西林瓶的数量(压盖系统) | 650 | |||
直径为16mm 5ml西林瓶的数量(非压盖系统) | 1300 |
立式中试型冻干机技术参数:
立式中试真空冷冻干燥设备 | 单位 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | ||
Pilo FD8-4.3V | Pilo FD8-15.6V | Pilo FD8-2001V | ||||
公称面积 | ㎡ | 0.3 | 0.6 | 1 | ||
容 量 | 有效搁板面积 | ㎡ | 0.26 | 0.57 | 1.05 | |
水汽凝结器容量 | kg/批 | 6 | 15 | 20 | ||
小瓶 装量 | (Ф16mm)支 | 430 | 2210 | 4256 | ||
(Ф22mm)支 | 430 | 1170 | 2268 | |||
盘装液体Max | L | 4 | 10 | 15 | ||
基本 参数 | 搁板 尺寸 | (宽)mm | 280 | 300 | 350 | |
(长)mm | 250 | 600 | 600 | |||
搁板间距 | mm | 100 | 100 | 100 | ||
搁板数量 | 块 | 3+1 | 3+1 | 5+1 | ||
搁板温度范围 | ℃ | -50℃∽80℃ | -50℃∽80℃ | -50℃∽80℃ | ||
搁板温差 | ℃ | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ||
水汽凝结器zui低温度 | ℃ | ≦-70 | ≦-70 | ≦-70 | ||
系统zui低压力 | Pa | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ||
基础 配给 | 冷却方式(可选) | (风冷:通风良好)℃ | 室温≦25 | 室温≦25 | 室温≦25 | |
(水冷:≦30℃,0.15-0.2MPa,)m3/hr | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |||
安装功率 | kw | 2.5(单相:230(1±0.05)%v,2P3W,50Hz) | 5(三相400(1±0.05)%v,3P5W,50Hz) | 8(三相400(1±0.05)%v,3P5W,50Hz) | ||
外形尺寸 | 整机重量 | kg | 500 | 800 | 1200 | |
长 | mm | 910 | 1350 | 1760 | ||
宽 | mm | 670 | 860 | 920 | ||
高 | mm | 1700 | 1800 | 2200 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码