当前位置:首页 > 产品中心 > 99556西安东瑞科教实验仪器有限公司 > 芬兰(Biohit)百德移液器 > ProlinePlus整支高温高压消毒系列
详细介绍
相信信息:
优良的耐化学腐蚀性和抗紫外线性能,可整支高温、高压灭菌(121oC, 20分钟);
内部部件采用了隔热措施,杜绝因手掌温度传递导致试验数据误差;
安全圆锥滤器可防止发生污染;
左手或右手均可操作,轻便省力;
用户可自行清洗校准,无需使用特殊工具,同时百得也可为您提供更专业可靠的保养和校准服务
Proline Plus 支架选择
725600 旋转支架可悬挂6个移液器
725610 单个移液器支架/mLINE 移液
725620 倾斜型支架,适合所有移液器
Biohit Proline Plus 手动移液器 (可调量程)
产品编号 | 通道数ch | 量程范围 | 可变量 | 测试体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用 吸头 | |
标准型 | 增强型 | ||||||||
728010 | 1-ch | 0.1 - 3μl | 0.002 μl | 3.0 μl | 1,30 % | 0.80 % | - | - | A,L,M |
728020 | 1-ch | 0.5 - 10 μl | 0.01 μl | 10μl | 1.00 % | 0.60 % | - | - | A,L,M |
728030 | 1-ch | 2 - 20 μl | 0.02 μl | 20 μl | 0.90 % | 0.40 % | 721014 | - | C,N |
728050 | 1-ch | 10 - 100 μl | 0.1 μl | 100 μl | 0.80 % | 0.15 % | 721008 | 721018 | C,D, O,V |
728060 | 1-ch | 20 - 200 μl | 0.2 μl | 200 μl | 0.60 % | 0.15 % | 721007 | 721017 | C,D,P,Q |
728070 | 1-ch | 100 - 1000 μl | 1.00 μl | 1000 μl | 0.60 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
728080 | 1-ch | 500 - 5000 μl | 10.0 μl | 5000 μl | 0.50 % | 0.20 % | 721005 | 721015 | J |
728090 | 1-ch | 1-10 ml | 20.0 μl | 10000 μl | 0.60 % | 0.20 % | 721005 | 721015 | U |
728120 | 8-ch | 0.5 - 10 μl | 0.01 μl | 10 μl | 1.50 % | 1.00 % | - | - | A,L,M |
728130 | 8-ch | 10 - 100 μl | 0.10 μl | 100 μl | 0.70 % | 0.25 % | 721008 | 721018- | C,D,O,V |
728140 | 8-ch | 30 - 300 μl | 0.20 μl | 300 μl | 0.60 % | 0.25 % | 721007 | 721017 | D,Q |
728220 | 12-ch | 0.5 - 10 μl | 0.01 μl | 10 μl | 1.50 % | 1.00 % | - | - | A,L,M |
728230 | 12-ch | 10 - 100 μl | 0.10 μl | 100 μl | 0.70 % | 0.25 % | 721008 | 721018 | C,D,O,V |
728240 | 12-ch | 30 - 300 μl | 0.20 μl | 300 μl | 0.60 % | 0.25 % | 721007 | 721017 | D,Q |
Biohit Proline Plus 手动移液器 (固定量程)
产品编号 | 通道数ch | 量程范围 | 可变量 | 测试体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用 吸头 | |
标准型 | 增强型 | ||||||||
728515 | 1-ch | 5 μl | - | 5 μl | 1.30 % | 1.20 % | - | - | A,L,M |
728520 | 1-ch | 10 μl | - | 10 μl | 0.80 % | 0.80 % | - | - | A,L,M |
728530 | 1-ch | 20 μl | - | 20 μl | 0.60 % | 0.50 % | 721014 | - | C,N |
728535 | 1-ch | 25 μl | - | 25μl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,O,V |
728545 | 1-ch | 50 μl | - | 50 μl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,O,V |
728550 | 1-ch | 100 μl | - | 100 μl | 0.50 % | 0.30 % | 721008 | 721018 | C,D |
728560 | 1-ch | 200 μl | - | 200 μl | 0.40 % | 0.20 % | 721007 | 721017 | C,D,P,Q |
728565 | 1-ch | 250 μl | - | 250 μl | 0.40 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G,R,S |
728567 | 1-ch | 500 μl | - | 500 μl | 0.30 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G,R,S |
728570 | 1-ch | 1000 μl | - | 1000 μl | 0.30 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
728575 | 1-ch | 2000 μl | - | 2000 μl | 0.30 % | 0.15 % | 721005 | 721015 | J |
728580 | 1-ch | 5000 μl | - | 5000 μl | 0.30 % | 0.15% | 721005 | 721015 | J |
728590 | 1-ch | 10 ml | - | 10 ml | 0.60 % | 0.20% | 721005 | 721015 | U |
单通道可变容量手动移液器
芬兰百得公司在堪称经典的Proline系列可变容量手动移液器的基础上,推出了新一代更具特色的可整支高压灭菌消毒的Proline Plus系列可变容量的手动移液器,各种型号和容量范围覆盖了0.1μl - 10ml,可变容量和固定容量,具有平滑的活塞运动和要求简单的实验室内校正和保养,具有人类工程学设计的优点,提供了优秀的精密度和准确度(DIN 12650),同时具有CE和IVD注册,其适合于众多的应用领域。
更多的人体工学设计,降低了吸、排样的力量
优良的材质选择,改善了化学和紫外光的耐受能力
*的内部热隔离设计,改良和优化的精密度和准确度
可整支高压灭菌消毒
zui小的增量,几种规格即可满足全量程要求
的吸头圆锥滤器,主动地保证了移液器的安全
可整支高压消毒灭菌
仅需取下安全圆锥滤器,其他所有部件均可高压灭菌
全部部件和设计均采用高质量的材料
高压蒸汽消毒灭菌温度,121°C(252°F),20分钟,1个大气压
在经10次高压蒸汽灭菌后,建议对移液器的活塞和密封进行润滑,并检查性能
标准配备:
· 校正工具
· 实验室挂架
· 高压灭菌润滑脂
· 安全圆锥滤器(>10μl)和镊子
· 多国语言操作手册
· 质量检测证书
多通道可变容量手动移液器(可整支高压消毒灭菌)
芬兰百得公司在Proline系列多通道可变容量手动移液器的基础上,推出新一代Proline Plus系列多通道可变容量手动移液器可整支高压灭菌消毒的多通道可变容量的手动移液器。采用的Optiload滴头原锥体,轻便的滴头装载和排出,并保证密封。
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码