当前位置:首页 > 产品中心 > 99556西安东瑞科教实验仪器有限公司 > 德国Think-lab纯水/超纯水处理系统 > Think-lab Labonova Pure纯水机
详细介绍
系统参数 |
|
zui高产量l/h | 15 |
25℃时的电导率μS/cm | <0.1 |
25℃时的电阻率MΩ.cm | >10 |
脱盐率% | >98 |
电源V/Hz | 100-240/50-60 |
尺寸:高/宽/深mm | 590/405/395 |
进水规格 | |
进水压力bar | 0.1-5 |
进水电导率μS/cm | <1400 |
污泥密度指数SDI | <3 |
氯和铁Mg/I | <0.1 |
进水PH值 | 4-10 |
耗材 | |
项目: | 产品货号 |
预处理复合过滤柱 | 2112 |
DI去离子柱 | 2113 |
CO2去除器 | 3502 |
UV紫外灯 | 2594 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码