当前位置:首页 > 产品中心 > 泵系列 > 低温冷却液循环泵(机) > 低温冷却液循环泵(机)系列
详细介绍
技术参数:
型号 | 产品名称 | zui低工作温度(℃) | 冷 容积(L) | 制冷量(W) | 恒温精度(℃) | 泵流量(L/min) | 极限温度(℃) |
DL-1005 | 低温冷却液环泵(机) | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 |
DL-1505 | 低温冷却液环泵(机) | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
DL-2005 | 低温冷却液环泵(机) | -20 | 5 | 18 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
DL-3005 | 低温冷却液环泵(机) | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 6.0 | -35 |
DL-4005 | 低温冷却液环泵(机) | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 6.0 | -45 |
DL-1510 | 低温冷却液环泵(机) | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
DL- 3010 | 低温冷却液环泵(机) | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-1015 | 低温冷却液环泵(机) | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15.0 | -20 |
DL-1020 | 低温冷却液环泵(机) | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 |
DL-2020 | 低温冷却液环泵(机) | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
DL-3020 | 低温冷却液环泵(机) | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-4020 | 低温冷却液环泵(机) | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15.0 | -50 |
微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷,微机可设置0-100小时定时关机;温控量程±50℃,数显程士℃,数显精度±0.1℃,双窗口 |
产品咨询
产品分类
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码