当前位置:首页 > 产品中心 > acc西安东瑞科教实验仪器有限公司 > 生物显微镜 > XSZ-G系列生物显微镜
详细介绍
XSZ-G系列生物显微镜
产品简介:
★运用人机工程学设计原理,操作舒适、便捷。
★低位操作系统使长时间工作不至疲惫
★良好的光学系统设计确保高清晰成像质量
XSZ-G系列产品配套表
序号 | 订货号 | 名称 | XSZ-4G | XSZ-7G | 备注 |
1 | EP10a | 10×平场目镜 | ●● | ●● | FN=18 |
2 | EP16a | 16×平场目镜 | ●● | ●● | FN=10 |
3 | EPg10 | 10×平场指针目镜 | ○ | ○ | FN=18 |
4 | EPg16 | 16×平场指针目镜 | ○ | ○ | FN=10 |
5 | B-OA4d | 4×消色差物镜 | ● | ● | NA=0.10;WD=35.8 |
6 | B-OA10e | 10×消色差物镜 | ● | ● | NA=0.25;WD=6.64 |
7 | B-OA40e | 40×消色差物镜 | ● | ● | NA=0.65;WD=0.62 |
8 | B-OAo100d | 100×消色差物镜(油) | ● | ● | NA=1.25;WD=0.35 |
9 | B-OA20 | 20×消色差物镜 | ○ | ○ | NA=0.35;WD=1.59 |
10 | B-OA60a | 60×消色差物镜 | ○ | ○ | NA=0.85;WD=0.36 |
11 | B-OSP4a | 40×平场消色差物镜 | ○ | ○ | NA=0.10;WD=35.8 |
12 | B-OSP10b | 40×平场消色差物镜 | ○ |
| NA=0.25;WD=2.66 |
13 | B-OSP40f | 40×平场消色差物镜 | ○ |
| NA=0.65;WD=0.82 |
14 | B-OSPo100b | 100×平场消色差物镜(油) | ○ |
| NA=1.25;WD=0.69 |
15 | B-OApr10+RP01 | 10×正相衬装置 | ○ | ○ |
|
16 | B-OAnr10-RP01 | 10×负相衬装置 | ○ | ○ |
|
17 | B-OApr40+RP02 | 40×正相衬装置 | ○ | ○ |
|
18 | B-OAnr40+RP02 | 40×负相衬装置 | ○ | ○ |
|
19 | B-OSPpr10+RP01 | 10×平场正衬装置 | ○ | ○ |
|
20 | B-OSPpr40a+RP04 | 40×平场正衬装置 | ○ | ○ |
|
21 | B-OSPnr10+RP01 | 10×平场负衬装置 | ○ | ○ |
|
22 | B-OSPnr40a +RP04 | 40×平场负衬装置 | ○ | ○ |
|
23 | 4XG.1 | 辅助物镜部件 | ● | ● |
|
24 | TM10a | 单目头 |
|
| 45°倾斜、360°旋转 |
25 | TM10b | 示教目镜组 |
|
| 45°倾斜、360°旋转 |
26 | TBR02 | 转轴双目头 | ● |
| 30°倾斜;瞳距55~75、 |
27 | 7XG.1 | 转轴三目头 |
| ● | 30°倾斜;瞳距55~75 |
28 | 9501 | 反光镜组 | ○ | ○ |
|
29 | 9501A | 反光镜组 |
|
|
|
30 | 2Xc.5 | 机械移动平台 | ● | ● | 外形:125×130;行程:30×60 |
31 | C20 | 聚光镜组 | ● | ● | NA= 1.25 |
32 | CA04 | 聚光镜调节机构 | ● | ● |
|
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码