当前位置:首页 > 产品中心 > acc西安东瑞科教实验仪器有限公司 > 生物显微镜 > XDS-2倒置生物显微镜
详细介绍
XDS-2倒置生物显微镜
产品简介
★优良的光学系统,使成像清晰无比。
★长工作距离平场物镜,可观察培养皿中的悬浮标本。
★长工作距离聚光镜,可观察厚度较大培养皿中的标本。
★相衬装置,能清晰观察到活体细胞及透明物质。
XDS-2倒置生物显微镜配套表
序号 | 定货号 | 名称 | XDS-2 | 备注 |
| |||||
1 | EP10a | 10×目镜 | ●● | FN=18 |
| |||||
2 | EP16a | 16×目镜 | ○○ | FN=10 |
| |||||
3 | EPr10b | 10×平场分划目镜 | ○ | FN=18 |
| |||||
4 | B-OLPr10 | 10×长距平场消色差物镜 | ● | NA=0.25;WD=9.36 |
| |||||
5 | B-OLPr25 | 25×长距平场消色差物镜 | ● | NA=0.40;WD=6.50 |
| |||||
6 | B-OLPr40 | 40×长距平场消色差物镜 | ● | NA=0.65;WD=4.50 |
| |||||
7 | B-OLPpr10 | 10×长距平场正衬物镜 | ○ | NA=0.25;WD=9.36 |
| |||||
8 | B-OLPpr25 | 25×长距平场正衬物镜 | ● | NA=0.40;WD=6.50 |
| |||||
9 | B-OLPpr40 | 40×长距平场正衬物镜 | ○ | NA=0.65;WD=4.50 |
| |||||
10 | B-OLPnr10 | 10×长距平场负衬物镜 | ○ | NA=0.25;WD=9.36 |
| |||||
11 | B-OLPnr25 | 25×长距平场负衬物镜 | ○ | NA=0.40;WD=6.50 |
| |||||
12 | B-OLPnr40 | 40×长距平场负衬物镜 | ○ | NA=0.65;WD=4.50 |
| |||||
13 | TBR03 | 转轴双目头 | ● | 45°倾斜;瞳距:55~75 |
| |||||
15 | 8306a | 机械移动平台 | ● | 外形:180×165;行程:30×30 |
| |||||
16 | 33X-4 | 载物片座 | ● |
|
| |||||
17 | 33X-5 | 载物片 | ● | 内腔80×32 |
| |||||
18 | 9J-8 | 载物片(三) | ● | 内孔Φ25 |
| |||||
19 | 9J-9 | 载物片(四) | ● | 内孔Φ40 |
| |||||
20 | LS08.5 | 10×相衬环板 | ○ |
|
| |||||
21 | LS08.6 | 25X相衬环板 | ● |
|
| |||||
22 | LS08.7 | 40×相衬环板 | ○ |
|
| |||||
| 23 | LS08.3 | 环板滑座 | ● |
| |||||
| 24 | CL02 | 压片簧 | ●● |
| |||||
| 25 | LS01 | 立柱组 | ● |
| |||||
| 26 | CU02-4 | 蓝色 | ● | Φ32 | |||||
| 27 | CU02-5 | 绿色 | ● | Φ32 | |||||
| 28 | CU02-6 | 黄色 | ● | Φ32 | |||||
| 29 | CU02-7 | 灰色 | ● | Φ32 | |||||
| 30 | 测微尺 | 0.01mm测微尺 | ○ |
|
注:●为*件,○为选购件
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码