详细介绍
系列台式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、工矿企业、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
主要性能及特点:
· 数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
· 数显记忆和设定的超声工作时间
· 数显记忆和设定的超声功率
· 数显记忆和设定的进水液位
· 数显容器内的实际液位
· 数显记忆和设定容器内加热温度
· 数显容器内的实际温度
· 数显超温度、超电压、超电流保护指示
· 数显低水位、无溶液保护批示
· 同时数显超声液位,溶液温度,超声时间,超声功率
· 仪器的操作程序采用单片机软件
· 超声频率有20KHz,28 KHz,33 KHz,40 KHz等任选一种
· 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
· 清洗器的外壳除KQ-50DB、50DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质
不锈钢板
· 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
· 数显累计工作时间,实现合理“三包”
· 仪器累计工作时间达999999小时
· 清洗器内槽采用优质不锈钢板
主要技术指标 :
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
型号 | 仪器尺寸 长×宽×高 (mm) | 清洗槽内尺寸 长×宽×高 (mm) | 容量 (L) |
超声频率 | 超声功率 (W) | 功率可调 (%) | 加热功率 (W) | 温度可调 (oC) | 时间可调 (min) | 网架 | 降音盖 | 排水 |
(KHz) |
|
|
|
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码