详细介绍
BT/F分配型蠕动泵
雷弗系列蠕动泵适用于:
1、农业:饲料添加剂的定量给料,杀虫剂喷射,
2、生物技术:套色板,发酵工艺中循环细胞悬浮,向皮氏培养皿注入琼脂,过滤
3、化学工业:腐蚀性清洁剂,淘析,流动注射分析,组织灌输,注射测定,PH值测定,色谱测定,灌装运输,盐溶液毒液化验
4、环境:受污染地下水,流动注射分析,污水/淤泥分析,废水取样,雨水盐分分析器
5、制药工业:化妆品配制,以灭绝液体配制,分解实验装置,发酵控制,收获细胞培养基,培养菌营养供应
6、印刷工业:平版印刷墨水定量给料,墨水定量给料
7、废水处理:石灰定量给料,聚合物定量给料
8、水处理:氯分析器,污水PH值控制,硅树脂水清洗
- 蠕动泵产品系列化,型号齐全,参考流量范围0.00016~2300毫升/分钟。
BT/F系列分配型智能蠕动泵特点:
- 蠕动泵彩色触摸屏技术,使蠕动泵的信息更大、更加直观清晰,操作更加便捷;
- 蠕动泵电机精确转动角度控制技术,减小了传统时间控制分配模式由于电机缓启动等因素造成的蠕动泵分配误差,蠕动泵转速分辨率0.1转/分钟,精度达到0.2;
- 蠕动泵智能专家操作系统可根据输入的流量、液量,工作时间等数据;蠕动泵自动提示使用软管规格、材质、泵头种类等信息,指导操作人员正确的设置蠕动泵;
- 蠕动泵智能温控技术极大的降低了蠕动泵的运行噪音;
- 三种分配模式,时间分配,液量分配,复制分配,可以满足各种不同需要,累计液量功能可以记录分配的总液量;
- 蠕动泵红外遥控功能,可进行非接触控制蠕动泵;
- 蠕动泵产品系列化,型号齐全,参考流量范围0.00016~2300毫升/分钟。
BT/F分配型蠕动泵技术参数
基本功能:液量分配,时间分配,、复制分配三种分配模式、彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、液量累计、产量累计、智能温控技术、智能专家指导系统、正反转 、启停、全速(快速清洗,排空)、状态记忆(掉电记忆);
选配功能:红外遥控、脚踏开关控制、外控启停、外控方向、带隔离、5V,12V,24V电平输入可选;
0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz调速可选;RS485、支持MODBUS通讯协议;
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 流量范围 | 雷弗蠕动泵*功能设 |
BT101F | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、流线型塑壳设计; |
DG-2(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT100F | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 |
|
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT301F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、流线型塑壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT300F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 |
|
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT601F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、流线型塑壳设计; |
|
|
|
| ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 |
BT600F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、不锈钢304外壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 |
产品咨询
产品分类
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码