详细介绍
产品特点:
1、 电机和超声波发生器整体化设计,可固定操作
2、使用不同传感头处理样品量范围为0.1ml~1000ml,可以进行连续流操作,连续流管路可带冷却,zui多处理量可达2.5L/h;
3、自动调节振幅,在不同负载状况和电压波动时振幅保持*,发挥效果;
4、真正钛合金传感器,抗腐蚀,空转保护,可以经过高压灭菌器处理,可以将机械纵波导向试样进行间接处理、
5、可连接电脑
产品应用:可用于样品的制造、样品的间接处理,匀浆、乳化、分散、提取;细胞破碎、脱除气泡、小孔洞清洗以及对化学反应起催化作用。
技术指标:
操作频率: | 24KHz,自动控制*频率; |
尺寸: | 290×210×100mm(L×W×H) |
电源: | 230V, 2A, 50~60Hz |
功率: | 200W |
脉冲可调: | 0%~100%, |
振幅可调: | 20%~100%; |
重量: | 2.3 kg |
传感头和附件
钛传感器型号 | 直径(mm) | 处理量(ml) |
S1 | 1 | 0.1~5 |
S2 | 2 | 2~50 |
S3 | 3 | 5~200 |
S7 | 7 | 20~500 |
S14 | 14 | 50~1000 |
S40 | 40 | 50~1000 |
S14D | 14(用于封闭系统) | 5L/Hr~25L/Hr |
S14L2D | 14(用于封闭系统,长度是S14D的2倍) |
附件型号 | 描述 |
D14K | 连续流管路,不锈钢,带冷却 |
GD14K | 连续流管路,玻璃,带冷却 |
ST1-16 | 不锈钢支架 |
ST1-clamp | 夹子 |
Timer T1 | 计时器 |
UPC-L | 计算机控制系统 |
UPCT-L | 计算机控制系统(可记录温度) |
BB1 | 样品间接处理杯 |
NSA2 | S14L2D的标准固定装置 |
SB1-16 | 隔音箱(UP200S or UP400S) |
SB3-16 | 隔音箱(UP200H) |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码