详细介绍
产品描述:
“星极”系列制冰机,引进*的进口设备技术,zui大程度上提高了机器制冰速度,从而达到节约资源的目的;其主要构造均采用世界的*配件,质量稳定,使用寿命比普通制冰机更为长久,品质值得用户信赖。冰块造型精美、晶莹剔透、坚实不易融化,能够迅速冷却食品。大方简洁、高雅脱俗的外观造型工艺,在保证制冰速度更快的前提下,比其它相同产量的制冰机体积更小,zui大程度上节约了用户的空间。
技术参数:
型号 | 外形尺寸(mm) | 冰形 | 日产量(Kg) | 储冰量(Kg) | 冷凝方式 | 电压、功率(V/W) |
XJ-80 | 550x550x760 | 方块冰 | 36 | 12 | 风冷(A) | 220/280 |
XJ-100 | 550x550x760 | 方块冰 | 45 | 15 | 风冷(A) | 220/400 |
XJ-150 | 680x680x850 | 方块冰 | 67 | 38 | 风冷(A) | 220/480 |
XJ-210 | 680x680x850 | 方块冰 | 90 | 38 | 风冷(A) | 220/600 |
XJ-300 | 560x810x1300 | 方块冰 | 135 | 100 | 风冷(A)/水冷(W) | 220/685 |
XJ-350 | 560x810x1300 | 方块冰 | 145 | 120 | 风冷(A)/水冷(W) | 220/710 |
XJ-420 | 560x810x1301 | 方块冰 | 192 | 160 | 风冷(A)/水冷(W) | 220/750 |
XJ-500 | 760x860x1590 | 方块冰 | 227 | 190 | 风冷(A)/水冷(W) | 220/920 |
XJ-700 | 760x860x1590 | 方块冰 | 318 | 190 | 风冷(A)/水冷(W) | 220/1285 |
XJ-1000 | 760x860x1760 | 方块冰 | 445 | 282 | 风冷(A)/水冷(W) | 220/1650 |
XJ-1400 | 1260x890x1830 | 方块冰 | 665 | 500 | 水冷(W) | 220/2480 |
XJ-1900 | 1260x890x2020 | 方块冰 | 890 | 500 | 水冷(W) | 380/3086 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码